Медоцеф в Краснотурьинске
Российские аналоги препаратаНазвание препарата | Страна производитель | Действующее вещество (МНН) |
---|---|---|
Сульзонцеф | Россия | Цефоперазон |
Сульперацеф | Россия | Цефоперазон |
Цефоперабол | Россия | Цефоперазон |
Цефоперазон | Россия | Цефоперазон |
Цефоперазон-Виал | Россия | Цефоперазон |
Цефоперус | Россия | Цефоперазон |
Бакцефорт | Россия | Цефоперазон |
Импортные аналоги лекарства
Название препарата | Страна производитель | Действующее вещество (МНН) |
---|---|---|
Бакперазон | Индия | Цефоперазон |
Дардум | Италия | Цефоперазон |
Мовопериз | Китай | Цефоперазон |
Операз | Индия | Цефоперазон |
Пактоцеф | Индия | Цефоперазон |
Сульмовер | Китай | Цефоперазон |
Сульперазон | Турция, США | Цефоперазон |
Сульцеф | Кипр | Цефоперазон |
Цебанекс | Индия | Цефоперазон |
Цеперон Дж | Индия | Цефоперазон |
Цефобид | Италия, США | Цефоперазон |
Цефоперазон И Сульбактам Джодас | Индия | Цефоперазон |
Цефоперазон И Сульбактам Спенсер | Индия, Великобритания | Цефоперазон |
Цефоперазон-Аджио | Индия | Цефоперазон |
Цефпар | Индия | Цефоперазон |
Цефпар Св | Индия, Россия | Цефоперазон |
Цены на российские аналоги препарата в Краснотурьинске
Название препарата | Форма выпуска | Цена (со скидкой) | Купить лекарство |
---|---|---|---|
Бакцефорт аналог | порошок для пригот. раствора в/в и в/м введ. флакон 1г+1г | 224.00 руб. | Купить с доставкой |
Бакцефорт аналог | пор. д/ин 1г+1г фл. в/в.в/м | 226.00 руб. | Купить с доставкой |
Стоимость импортных аналогов лекарства в Краснотурьинске
Название препарата | Форма выпуска | Цена (со скидкой) | Купить лекарство |
---|---|---|---|
Нет аналогов или цен |